Прайс на 2023г
Акция с 1.06-16.06 -35% на все категории номера.
Категория номера | 01.04-26.05 | 27.05-09.06 | 10.06-30.06 | 01.07-27.08 | 28.08-17.09 | 18.09-31.10 | |
2х местный стандарт вид на сад (СУ на три номера) | за номер/в сутки | 1331 | 1597 | 2662 | 3993 | 3190 | 1331 |
2х местный полулюкс с видом на сад | за номер/в сутки | 1996 | 2200 | 4268 | 5324 | 3872 | 1996 |
2х местная студия с мини-кухней вид на сад | за номер/в сутки | 2262 | 2530 | 4658 | 6655 | 4719 | 2262 |
3х местный стандарт с видом на сад (СУ на три номера) | за номер/в сутки | 1797 | 2200 | 3740 | 5192 | 4950 | 1797 |
3х местный полулюкс с видом на территорию | за номер/в сутки | 2783 | 3190 | 5154 | 7150 | 5324 | 2783 |
3х местный полулюкс с террасой и зоной отдыха | за номер/в сутки | 2904 | 3509 | 5566 | 7887 | 5698 | 2904 |
3х местная студия с мини-кухней и видом на территорию | за номер/в сутки | 3025 | 3388 | 5590 | 8228 | 5711 | 3025 |
4х местный стандарт вид на сад (СУ на три номера) | за номер/в сутки | 2395 | 2928 | 4477 | 6380 | 4730 | 2395 |
4х местный полулюкс с видом на территорию | за номер/в сутки | 2928 | 3460 | 6380 | 9050 | 6490 | 2928 |
4х местный полулюкс с террасой и зоной отдыха | за номер/в сутки | 3460 | 3872 | 6776 | 9801 | 7139 | 3460 |
4х местный полулюкс с террасой и видом на бассейн (без кухни) | за номер/в сутки | 3267 | 3751 | 7139 | 10164 | 7175 | 3267 |
4х местная студия с мини-кухней и террасой (вид на сад) | за номер/в сутки | 3388 | 3872 | 7018 | 10164 | 7502 | 3388 |
4х местный полулюкс с террасой и панорамным видом на море | за номер/в сутки | 3872 | 4114 | 7502 | 11000 | 7865 | 3872 |
4х местный полулюкс с видом на море | за номер/в сутки | 4268 | 3932 | 7188 | 10164 | 7551 | 4268 |
4х местная студия с мини-кухней и видом на море | за номер/в сутки | 3740 | 3993 | 7370 | 10648 | 7700 | 3740 |
4х местная студия с мини-кухней, террасой и панорамным видом на море | за номер/в сутки | 4114 | 4400 | 8107 | 11374 | 8360 | 4114 |
4х местная студия с мини-кухней, террасой и видом на море | за номер/в сутки | 3872 | 4114 | 7502 | 10043 | 7590 | 3872 |
5ти местный полулюкс с видом на территорию | за номер/в сутки | 3327 | 3993 | 7018 | 10890 | 7370 | 3327 |
5ти местный полулюкс с террасой и видом на территорию | за номер/в сутки | 3509 | 4114 | 7370 | 11495 | 7700 | 3509 |
5ти местная студия с мини-кухней и видом на территорию | за номер/в сутки | 3872 | 4598 | 7700 | 11979 | 8008 | 3872 |
5ти местная студия с мини-кухней и видом на море | за номер/в сутки | 4114 | 5104 | 7986 | 12221 | 8349 | 4114 |
5ти местная студия с мини-кухней, террасой и панорамным видом на море | за номер/в сутки | 4235 | 5313 | 8349 | 13310 | 8767 | 4235 |
6ти местная студия с мини-кухней и видом на территорию | за номер/в сутки | 3630 | 5203 | 8349 | 12705 | 8800 | 3630 |
2х комнатные 6ти местные апартаменты с мини-кухней, террасой и видом на территорию (бассейн) | за номер/в сутки | 4290 | 5390 | 9240 | 13915 | 10043 | 4290 |
2х комнатные 7-ми местные апартаменты без кухни с видом на территорию | за номер/в сутки | 4400 | 5500 | 9559 | 14883 | 10164 | 4400 |
2х комнатные 7ми местные апартаменты с мини-кухней, террасой и видом на территорию | за номер/в сутки | 4719 | 5687 | 10285 | 15290 | 10670 | 4719 |
2х комнатные 7ми местные апартаменты без кухни, с террасой и видом на море | за номер/в сутки | 4719 | 5687 | 10285 | 15290 | 10670 | 4719 |
2х комнатные 7ми местные апартаменты с мини-кухней, террасой и панорамным видом на море | за номер/в сутки | 5082 | 6050 | 10769 | 16819 | 11132 | 5082 |
2х комнатный 8ми местный с террасой и видом на территорию без кухни | за номер/в сутки | 4719 | 5687 | 10285 | 15609 | 10769 | 4719 |
2х комнатный 8ми местный люкс с террасой и панорамным видом на море | за номер/в сутки | 5082 | 6050 | 11132 | 16093 | 11572 | 5082 |
3х комнатный семейный 9ти местный номер с мини-кухней (евротрешка) вид на территорию | за номер/в сутки | 5929 | 6897 | 11495 | 16500 | 11880 | 5929 |
3х комнатный семейный 9ти местный номер без кухни с видом на территорию | за номер/в сутки | 5445 | 6600 | 10890 | 16093 | 11253 | 4950 |
Дом под ключ с 3мя спальнями на 19 мест | за дом/в сутки | 11000 | 16500 | 22000 | 33000 | 22000 | 11000 |
Цена указана за номер в сутки.
Бронирование осуществляется по предоплате в размере одних суток проживания (минимальная сумма предоплаты — 1000 руб.).
Услуги бронирования равны одним суткам проживания.
В проживание включено пользование бассейном, мангальной зоной, анимация для детей, детская игровая комната и площадка.
Соглашаясь с выставленным счетом согласно прайса, гость автоматически соглашается с условиями договора, с которым Вы можете ознакомиться по ссылке: Договор